Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 승자예상
채팅 0
게임 0
유물
  • 선수별 손익
  • 게임별 배당률
  • 본 통계는 해당 선수의 승자예상 실적이 아닌, 유저들이 해당 선수에게 참여한 내역을 통계한 것입니다.
승자예상 배당률 통계
순위분류제목적중 미네랄적중배당날짜상세
211 사용자 승자예상 2012 팔도 프로야구 롯데vsKIA 15차전  1,000 167.2배 2012-09-16 상세
212 스코어 맞히기 10-11 신한은행 프로리그 2R 7회차 스코어 맞히기 6,000 167.1배 2010-12-06 상세
213 위너스 결과 맞히기 10-11 신한은행 프로리그 3R 9회차 결과 맞히기 7,000 167배 2011-01-18 상세
214 출전 종족 맞히기 10-11 신한은행 프로리그 2R 4회차 종족 맞히기 2,500 166.8배 2010-11-30 상세
215 위너스 결과 맞히기 신한은행 프로리그 08-09 3R 4회차 결과 맞히기 18,700 166배 2009-01-20 상세
216 스코어 맞히기 10-11 신한은행 프로리그 6R 10회차 스코어 맞히기 3,000 164.8배 2011-06-19 상세
217 위너스 결과 맞히기 STX컵 2010 STX컵 8회차 12,000 164.5배 2010-08-16 상세
218 위너스 결과 맞히기 신한은행 프로리그 09-10 09-10 3R 15회차 결과 맞히기 16,100 163.5배 2010-02-20 상세
219 출전 종족 맞히기 10-11 신한은행 프로리그 2R 23회차 종족 맞히기 3,000 162.3배 2010-12-29 상세
220 스코어 맞히기 곰TV 스타 인비테이셔널 16강 A조 22,833 161.9배 2008-02-17 상세
221 스코어 맞히기 10-11 신한은행 프로리그 5R 1회차 스코어 맞히기 4,000 161.8배 2011-04-23 상세
222 스코어 맞히기 10-11 신한은행 프로리그 6R 7회차 스코어 맞히기 3,500 161.8배 2011-06-13 상세
223 듀얼 결과 맞히기 2008 EVER 스타리그 1차본선 A조 13,750 161배 2008-04-16 상세
224 위너스 결과 맞히기 신한은행 프로리그 09-10 3R 14회차 23,000 160.5배 2010-02-10 상세
225 엔트리 맞히기 (구) 신한은행 프로리그 08-09 3R 4회차 엔트리 맞히기 6,900 160.4배 2009-01-20 상세